Haus Nordseebrise (TP26) 2024
Zeit | Saison | mindest Ü | Nacht |
06.01-23.03. | Sturmwochen | 2 | 50,90€ |
23.03.-04.05. | Frühling | 2 | 72,90€ |
04.05.-29.06. | Frühsommer | 2 | 83,90€ |
29.06.-24.08. | Sommer | 7 | 122,90€ |
24.08.-05.10. | Altweibersommer | 2 | 99,90€ |
05.10.-02.11. | Goldener Herbst | 2 | 83,90€ |
02.11.-27.12. | Sturmwochen | 2 | 50,90€ |
27.12.-06.01. | Festtage | 4 | 99,90€ |
Haustier 12€/Nacht Tier; Energiekosten inklusive
Kaution 150,-€ /Servicegeühr 12,-€, Kurzbucheraufschlag 2 Nächte 30€
Preise pro Wohneinheit, bei einer Belegung bis zu 4 Personen
Haus Deichsonne (OT10) / Haus Wattwurm (MP39) 2024
Zeit | Saison | mindest Ü | Nacht |
06.01-23.03. | Sturmwochen | 2 | 53,90€ |
23.03.-04.05. | Frühling | 2 | 75,90€ |
04.05.-29.06. | Frühsommer | 2 | 86,90€ |
29.06.-24.08. | Sommer | 7 | 124,90€ |
24.08.-05.10. | Altweibersommer | 2 | 102,90€ |
05.10.-02.11. | Goldener Herbst | 2 | 86,90€ |
02.11.-27.12. | Sturmwochen | 2 | 53,90€ |
27.12.-06.01. | Festtage | 7 | 102,90€ |
Haustier 12€/Nacht Tier; Energiekosten inklusive
Kaution 150,-€ /Servicegeühr 12,-€, Kurzbucheraufschlag 2 Nächte 30€
Preise pro Wohneinheit, bei einer Belegung bis zu 4 Personen
Haus Seestern (MP30) 2024
Zeit | Saison | mindest Ü | Nacht |
06.01-23.03. | Sturmwochen | 2 | 63,90€ |
23.03.-04.05. | Frühling | 2 | 87,90€ |
04.05.-29.06. | Frühsommer | 2 | 101,90€ |
29.06.-24.08. | Sommer | 7 | 150,90€ |
24.08.-05.10. | Altweibersommer | 2 | 117,90€ |
05.10.-02.11. | Goldener Herbst | 2 | 101,90€ |
02.11.-27.12. | Sturmwochen | 2 | 63,90€ |
27.12.-06.01. | Festtage | 7 | 117,90€ |
Haustier 12€/Nacht Tier; Energiekosten inklusive
Kaution 150,-€ /Servicegeühr 12,-€, Kurzbucheraufschlag 2 Nächte 30€
Preise pro Wohneinheit, bei einer Belegung bis zu 6 Personen
Sonstige Preisinformationen
Kurtaxe Hauptsaison pro Tag/ Erwachsener : 3,40€ Nebensaison pro Tag/Erwachsener: 2,00€ Hauptsaison pro Tag /Kind ab 3 Jahre : 1,80€ Nebensaison pro Tag/Kind ab 3 Jahre : 1,50€
Anreise und Abreise
- Anreisetag täglich
- Anreise 16 – 18 Uhr
- Späteste Abreise bis 10 Uhr
Sauerland Chalet Calcelux in Brilon (SFR5) 2024
Zeit | Preis | mindest Ü |
26.12.-07.01. | 147€ | 4 |
07.01.-24.03 | 130€ | 2 |
24.03.-07.04. | 147€ | 4 |
07.04.-26.04. | 130€ | 2 |
26.04.-02.06. | 147€ | 3 |
02.06-07.07. | 130€ | 2 |
07.07.-25.08. | 147€ | 5 |
25.08.-02.10. | 130€ | 2 |
02.10.-13.10. | 147€ | 4 |
Hund 8€/Nacht und Hund; Energiekosten inklusive
Optional: Bettwäscheset 18,50€ / Handtücherset 8€
Betriebsferien vom 14.10.-25.12.2024